顧問契約報酬表(法人のお客様)
スクロールできます
区分 | 基準 | 顧問料(月額) | 確定申告料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(年商) | 従業員数 | 打合せ(年4回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年12回) | ||
A | 1,000万未満 | 3人以下 | 16,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 150,000円 |
B | 2,000万未満 | 5人以下 | 21,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 180,000円 |
C | 5,000万未満 | 10人以下 | 26,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 200,000円 |
D | 1億未満 | 20人以下 | 31,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 250,000円 |
E | 1〜2億 | 30人以下 | 46,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 300,000円 |
・「売上高(年商)」と「従業員数」が異なる「区分」に該当する場合には、いずれか大きい「区分」での適用とさせていただきます。
・上記金額はあくまで基準(めやす)となります。お客様の状況、帳簿組織、経理担当社様の経験値などにより変動いたします。
顧問契約報酬表(個人事業のお客様)
スクロールできます
区分 | 基準 | 顧問料(月額) | 確定申告料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(年商) | 従業員数 | 打合せ(年4回) | 打合せ(年6回) | 打合せ(年12回) | ||
A | 1,000万未満 | 3人以下 | 16,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 80,000円 |
B | 2,000万未満 | 5人以下 | 21,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 100,000円 |
C | 5,000万未満 | 10人以下 | 26,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 120,000円 |
D | 1億未満 | 20人以下 | 31,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 150,000円 |
E | 1〜2億 | 30人以下 | 46,000円 | 55,000円 | 65,000円 | 200,000円 |
・「売上高(年商)」と「従業員数」が異なる「区分」に該当する場合には、いずれか大きい「区分」での適用とさせていただきます。
・上記金額はあくまで基準(めやす)となります。お客様の状況、帳簿組織、経理担当社様の経験値などにより変動いたします。
経理・記帳アウトソーシング報酬
スクロールできます
月額 | |
---|---|
料金 | 18,000円〜 |
相続に関する報酬
スクロールできます
贈与税申告(不動産なし) | 贈与税申告(不動産あり) | 相続税申告パック | 生前対策・相談 | |
---|---|---|---|---|
料金 | 20,000円〜 | 50,000円〜 | 200,000円〜 | 20,000円〜 |